Dengan dirilisnya Android 8.1 Oreo beberapa waktu yang lalu, Google sekaligus memperkenalkan program baru (kerja sama antara OEM dengan Google) pendamping Android One yang kini dikenal sebagai Android Go.
Android Go merupakan program baru dari Google, program ini bertujuan untuk menciptakan ponsel Android dengan spek rendah tetapi tetap dapat menjalankan versi Android terbaru dengan lancar tanpa masalah. Pada program Android Go, Google menjelaskan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi tumpuan pada pada program ini yakni OS, Google Apps dan Play Store.
Nah, pada kesempatan kali ini, DroidPoin akan memberikan daftar ponsel Android Go yang sudah diperkenalkan hingga saat ini dan berikut adalah daftar lengkapnya:
Alcatel 1X (Tersedia Global)
Ponsel Alcatel 1X bisa dibilang merupakan ponsel Android Go yang cukup menarik. Walaupun hadir dengan spesifikasi pas-pasan, tetapi dari segi desain ponsel tersebut terlihat lumayan oke apalagi sudah menggunakan rasio layar 18:9 seperti ponsel ke kinian dan berikut adalah spesifikasi lengkapnya:
Screen | 5.3-inch 18:9 IPS LCD (960×480) |
SoC | 1.3GHz quad-core MediaTek MT6739 |
RAM | 1GB |
Storage | 16GB |
Camera | 8MP |
Front Camera | 5MP |
Battery | 2460mAh |
Security | Fingerprint sensor |
Dimensions | 147.5 x 70.6 x 9.1mm |
Weight | 151g |
Colors | Black, Blue |
Price | $99 sekitar Rp 1,4 jutaan |
Nokia 1 (Tersedia Global)
Nokia 1 merupakan ponsel Android Go pertama milik Nokia. Tapi sangat disayangkan, desain ponsel tersebut kurang oke apalagi spesifikasi yang disematkan terbilang standar sekali untuk ponsel Android Go. Tapi untuk build quality kamu tak perlu ragu deh dan berikut adalah spesifikasinya:
Screen | 4.5-inch IPS LCD (854×480) |
SoC | 1.1GHz quad-core MediaTek MT6737M |
RAM | 1GB |
Storage | 8GB |
Camera | 5MP |
Front Camera | 2MP |
Battery | 2150mAh |
Security | PIN |
Dimensions | 133.6 x 67.8 x 9.5mm |
Weight | 131g |
Colors | Warm Red, Dark Blue |
Price | $85 atau sekitar Rp 1,2 jutaan |
Nokia 2.1 (Tersedia Global)
Sama seperti pendahulunya, Nokia 2.1 awalnya dirumorkan tidak akan menjadi bagian dari program Android Go. Akan tetapi, karena memang spesifikasinya yang begitu rendah, mau tidak mau Nokia harus memasukan Nokia 2.1 menjadi bagian program Android Go padahal sebernarnya sudah ada Nokia 1 dan dengan berbagai dukungan Go Apps milik Google perangkat tersebut terbilang cukup oke untuk smartphone kelas low-end. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari ponsel Nokia 2.1:
Screen | 5.5-inch IPS LCD (1280×720) |
SoC | 1.4GHz quad-core Snapdragon 425 |
RAM | 1GB |
Storage | 8GB |
Camera | 8MP |
Front Camera | 5MP |
Battery | 4000mAh |
Security | PIN |
Dimensions | 153.6 x 77.6 x 9.7mm |
Weight | 174g |
Colors | Blue/Copper, Blue/Silver, Grey/Silver |
Price | $115 atau sekitar Rp 1,5 jutaan |
Moto E5 Play Android Go Edition (United Kingdom)
Ini merupakan seri ponsel baru dari Motorola dengan OS Android Go, sebelumnya mereka sudah meresmikan Moto E5 Play pada bulan April lalu. Perbedaannya terletak pada ukuran layar dan spesifikasi yang disematkan dan berikut adalah detailnya:
Screen | 5.3-inch 18:9 IPS LCD (960×480) |
SoC | 1.4GHz quad-core Snapdragon 425 |
RAM | 1GB |
Storage | 16GB |
Camera | 8MP |
Front Camera | 5MP |
Battery | 2100mAh |
Security | Fingerprint sensor |
Dimensions | 151 x 74 x 9mm |
Weight | 150g |
Colors | Flash Gray, Black, Dark Lake |
Price | 109 atau sekitar Rp 1,8 jutaan |
Huawei Y3 2018 (Afrika Selatan)
Seakan tak ingin ketinggalan dengan brand (OEM) Android lainnya, Huawei akhirnya ikut merilis ponsel Android Go di Afrika Selatan. Ponsel tersebut hadir dengan desain yang terbilang oke dan berikut adalah spesifikasi lengkap ponsel tersebut:
Screen | 5.0-inch IPS LCD (854×480) |
SoC | 1.1GHz quad-core MediaTek MT6737M |
RAM | 1GB |
Storage | 8GB |
Camera | 8MP |
Front Camera | 2MP |
Battery | 2280mAh |
Security | PIN |
Dimensions | 145.1 x 73.7 x 9.5mm |
Weight | 175g |
Colors | Gold, White, Gray |
Price | $75 atau sekitar Rp 1,2 jutaan |
ASUS ZenFone Live L1 (Asia Tenggara)
Mungkin untuk ponsel yang satu ini sudah tak asing lagi, pasalnya sudah dipasarkan sejak beberapa minggu yang lalu. Asus juga dipastikan ikut bermain dalam ranah program Android Go dengan merilis seri ZenFone Live L1 yang punya desain cukup oke dan spesifikasi yang lumayan dikelasnya dan berikut ini adalah detail lengkap spesifikasinya:
Screen | 5.5-inch 18:9 IPS LCD (1440×720) |
SoC | 1.4GHz quad-core Snapdragon 425 |
RAM | 1GB/2GB |
Storage | 16GB/32GB |
Camera | 13MP |
Front Camera | 5MP |
Battery | 3000mAh |
Security | PIN |
Dimensions | 147.3 x 71.8 x 8.2mm |
Weight | 150g |
Colors | Space Blue, Rose Pink, Shimmer Gold, Midnight Black |
Price | Rp 1,4 jutaan |
Micromax Bharat Go & Lava Z50 (India)
Micromax Bharat Go & Lava Z50, merupakan duo ponsel Android Go yang khusus dijual di India. Ponsel tersebut punya desain yang lumayan untuk ponsel low-end dan berikut adalah spesifikasi lengkap dari kedua ponsel tersebut:
Screen | 4.5-inch IPS LCD (854×480) |
SoC | 1.1GHz quad-core MediaTek MT6737? |
RAM | 1GB |
Storage | 8GB |
Camera | 5MP |
Front Camera | 5MP |
Battery | 2000mAh |
Security | PIN |
Dimensions | 136.5 x 67 x 9.6mm |
Weight | 130g |
Colors | Black |
Price | $65 atau sekitar Rp 900 ribuan |
Screen | 4.5-inch IPS LCD (854×480) |
SoC | 1.1GHz quad-core MediaTek MT6737? |
RAM | 1GB |
Storage | 8GB |
Camera | 5MP |
Front Camera | 5MP |
Battery | 2000mAh |
Security | PIN |
Dimensions | 135 x 66.6 x 9.7mm |
Weight | 140g |
Colors | Black |
Price | $65 atau sekitar Rp 900 ribuan |
General Mobile GM8 Go (Turki)
OEM asal Turki juga gak mau ketinggalan merilis ponsel dengan OS Android Go, hal tersebut terbukti dengan adanya General Mobile GM8 Go yang mana merupakan ponsel Android yang mengikuti program Android Go dari Google. Buat yang penasaran dengan spesifikasinya, berikut adalah detailnya:
Screen | 5.5-inch 18:9 IPS LCD (1440×720) |
SoC | 1.5GHz quad-core MediaTek MT6739 |
RAM | 1GB |
Storage | 16GB |
Camera | 13MP |
Front Camera | 5MP |
Battery | 3500mAh |
Security | Fingerprint sensor |
Dimensions | 150 x 70.5 x 8.59mm |
Weight | 152g |
Colors | Gold, Space Gray |
Price | $180 atau sekitar Rp 2,5 jutaan |
Itulah dia gaes daftar ponsel Android Go yang sudah diresmikan hingga saat ini, tentu saja akan ada banyak ponsel Android Go lain yang akan diperkenalkan. Misalnya saja ponsel Android Go milik Samsung yang kabarnya akan diperkenalkan beberapa minggu lagi.
So, mari kita nantikan saja bersama sepak terjang dari ponsel Android Go beberapa waktu ke depan. 🙂